
| 端口 | 24个千兆POE供电端口 |
| 2个千兆上联端口 | |
| 2个SFP光口 | |
| 输入电压 | 110Vac-240Vac(常规值220Vac) |
| 输入频率 | 47Hz-63Hz(常规值50Hz) |
| 输入电流 | 最大值4.5A |
| 待机功耗 | 最大值20W(交换机不接摄像头或负载) |
| 冲击电流 | 最大值100A(AC输入110Vac,冷启动) |
| 网络标准 | IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3x,IEEE802.3ab |
| 网络传输介质 | 10/100/1000BASE-TX: 5类及以上非屏蔽双绞线 |
| 网络信号距离 | 传输≤100米 |
| 背板带宽 | 56Gbps背板带宽 |
| 转发方式 | 10BASE-tx:14880pps/port |
| 100BASE-tx:148800pps/port | |
| 1000BASE-tx:1488000pps/port | |
| MAC地址 | 8K的MAC地址表 |
| 端口功能 | 供电优先机制,快速与转发,MAC自动学习与老化 |
| IEEE802.3X全双工流控与Backpressure半双工流控 | |
| 包转发率 | 41.66Mpps |
| PoE连接标准 | IEEE 802.3af/at |
| PoE端口输出功率 | 单口输出≤30W |
| PoE输出电压 | DC52V±5% |
| PoE传电线芯 | 1/2+、3/6- 线对 |
| POE供电传输距离 | ≤100米 |
| 供电传输介质 | 10/100/1000BASE-TX: 5类及以上非屏蔽双绞线 |
| POE总功率 | MAX:400W |
| 工作温度 | -10℃-55℃ |
| 存储温度 | -40℃-85℃ |
| 工作湿度 | 10%到90%(无冷凝) |
| 存储湿度 | 5%到95%(无冷凝) |
| 产品规格 | 裸机尺寸:440mm*210mm*44mm |
| 裸机重量:2450g±5% | |
| 配件清单 | 挂耳套包1包 |
| 说明书1份 | |
| 合格证1个 | |
| 电源线1条 | |
| 产品尺寸图 ![]() |
|